Comment utilisez-vous votre réserve parlementaire ?
Pour 2013, l’Assemblée nationale a octroyé une dotation annuelle de 130000€ au titre de la réserve parlementaire de manière égalitaire à chaque député. Le rôle d’un député n’est pas bien sûr de distribuer les subventions subsides mais pour ma part, j’ai toujours, depuis 2002, veillé à mobiliser ces fonds en toute transparence et équité. Compte tenu d’une nouvelle circonscription avec trente communes supplémentaires, des restrictions budgétaires et des modalités de répartition, celle-ci est de fait diminuée, ce qui m’a obligé à revoir et à préciser les critères d’attribution.
Ainsi, pour 2013, j’ai affecté les 9/10e de l’enveloppe aux communes rurales de la circonscription pour, prioritairement comme l’an passé, le financement d’opérations relatives au patrimoine (rénovation d’églises, temples, fontaines, lavoirs, fours à pains, bâtiments communaux de caractère…). Au cours du prochain quinquennat, chaque commune de ma circonscription, quelle que soit sa taille ou la couleur politique du maire, bénéficiera de cette aide.
Toutes les communes de la circonscription ont été sollicitées (copie de la lettre adressée aux maires) pour 2013.
Ont répondu et ont été retenues pour 2013 :
ANGLES | 4 000 E | Jardin du souvenir pour les crémalistes pour déposer les urnes |
ASSAC | 5 000 E | Embellissement de la traversée du village |
BARRE | 4 500 E | Réfection Eglise |
BELLEGARDE | 4 500 E | Remise en état de la corniche de la façade de l’Église |
BRASSAC | 5 000 E | Réfection de la Mairie |
CAMBON D’ALBI | 4 000 E | Extension du cimetière |
CAMBOUNES | 5 000 E | Eglise – Nettoyage de 2 croix + remise en état socle en granit |
CARLUS | 2 000 E | Remplacement des projecteurs intérieurs de l’Église |
CUNAC | 5 000 E | Réhabilitation de l’Église – création d’un “musée d’art sacré” |
CURVALLE | 5 000 E | Réfection Monuments aux morts |
FAUSSERGUES | 3 000 E | Équipements salle communale : Tables de cuisines + salle |
LABASTIDE-DENAT | 5 000 E | Installation + éclairage vitrine pour une croix du 15e siècle |
LACAPELLE-PINET | 5 000 E | Rénovation Église |
LAMONTELARIE | 5 000 E | Reconstruction four à pain et embellissement lavoir |
LASFAILLADES | 3 500 E | Rénovation d’un mur du cimetière |
LE MASNAU-MASSUGUIES | 5 000 E | Rénovation des façades de l’Église |
MIOLLES | 5 000 E | Sécurisation – Peinture intérieur Église |
MONTFA | 4 500 E | Plaques de rue et Numéros sur l’ensemble de la commune |
MOUZIEYS-TEULET | 4 000 E | Changement du parquet de la salle communale |
NAGES | 5 000 E | Rénovation de ponts de caractère autour de la ville |
SAINT-GERMIER | 4 000 E | Travaux de mise en sécurité d’un mur communal |
SAINT-JULIEN-GAULENE | 5 000 E | Aménagement – Embellissement village |
SAINT-MICHEL-LABADIE | 4 000 E | Remise en état du clocher de l’Église |
TEILLET | 3 000 E | Réfection plafond Église pour cause d’effondrement |
VALENCE D’ALBIGEOIS | 5 000 E | Restauration de la cloche de l’Église |
VILLEFRANCHE-D’ALBI | 5 000 E | Restauration et rénovation de l’Église |
115000 E |
Le montant global réservé aux associations est de l’ordre de 10%. Les projets retenus le sont en priorité en fonction des critères liés à des opérations d’investissement (et non de fonctionnement) à but social et caritatives en direction de la jeunesse.
Pour 2013, 7 associations de la circonscription ont obtenu une subvention de 1000€, qui pour la plupart avaient déposé une demande en 2012 qui n’avait pu être satisfaite (ADA et FNATH 81 à Albi, Lou Bouscaillon à Gijounet, Bébés Câlins, OGEC à Castres, Le Tarn avec plaisir à Lombers et Les amis du Château de Lacaze). L’Office municipal d’éducation physique et sportive (OMEPS) de Saint Juéry, regroupant 18 associations, a obtenu une subvention de 8000€.